주의사항
 
* 상기 예시된 지급금액은 보험가입금액에 따라 변동됩니다.
* 상기 예시는 약관을 개괄적으로 설명한 것이므로 자세한 내용은 반드시 약관 및 상품설명서를 읽어보시기 바랍니다.
* 보험계약 체결후 보험가입금액 증액 또는 감액, 계약상태 변경 등에 따라 보험금은 변동될 수 있습니다.
 
기본계약, 특약별 보험료 예시
 
  기준: 100세만기(일부특약 1년, 80세만기), 20년납, 남자 5세, 상해 1급 (담보별 보험료는 성별, 나이, 직업, 가입금액, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.)
(단위 : 원)
 
담보명 납입기간/보험기간 가입금액 보험료예시
0세남자 5세남자 10세남자 0세여자 5세여자 10세여자
상해후유장해(3%~100%) 100세만기20년납 1억 5,000만원 < 5,400 5,400 5,400 3,450 3,450 3,450
상해80%이상후유장해 100세만기20년납 1,000만원 900 900 900 400 400 400
상해장애진단비(1~2급) 80세만기20년납 1,000만원 38 440 490 170 190 210
상해장애진단비(1~3급) 80세만기20년납 1,000만원 750 860 980 310 340 370
상해장애진단비(1~4급) 80세만기20년납 1,000만원 1,100 1,280 1,460 500 560 620
골절진단비(치아제외) 100세만기20년납 50만원 2,865 2,850 2,830 2,865 2,850 2,830
5대골절진단비 100세만기20년납 50만원 415 410 410 415 410 410
화상진단비 100세만기20년납 30만원 237 237 234 237 237 234
상해흉터복원수술비 100세만기20년납 7만원 131 131 130 131 131 130
깁스치료비 100세만기20년납 10만원 250 250 250 250 250 250
중대한특정상해수술비 80세만기20년납 200만원 178 190 198 128 132 136
중대한화상및부식진단비 80세만기20년납 2,000만원 112 104 114 66 56 56
질병장애진단비(1~2급) 80세만기20년납 1,000만원 700 800 890 590 660 730
질병장애진단비(1~3급) 80세만기20년납 1,000만원 1,170 1,340 1,480 1,270 1,450 1,620
질병장애진단비(1~4급) 80세만기20년납 1,000만원 1,450 1,660 1,860 1,270 1,450 1,620
암진단비(유사암제외) 100세만기20년납 2,000만원 8,660 9,980 11,700 7,540 8,600 9,980
유사암진단비(대장점막내암포함) 100세만기20년납 200만원 80 100 100 300 340 420
자녀7대암진단비 30세만기20년납 5,000만원 1,450 1,250 1,150 1,400 1,150 1,000
소아백혈병진단비 30세만기20년납 2,000만원 220 180 140 220 160 120
암수술비Ⅰ 100세만기20년납

300만원

(지급금액 60만원, 1회당)

369 426 501 330 378 441
암수술비Ⅱ 100세만기20년납

300만원

(지급금액 240만원, 1회당)

939 1,092 1,287 873 996 1,164
암직접치료입원일당 (4일이상,120일한도) 100세만기20년납 10만원 2,750 3,160 3,660 1,830 2,070 2,370
항암방사선약물치료비 100세만기20년납 100만원 360 415 486 295 337 392
뇌혈관질환진단비 100세만기20년납 1,000만원 4,640 5,440 6,420 3,840 4,480 5,270
뇌졸중진단비 100세만기20년납 1,000만원 2,320 2,720 3,210 1,920 2,230 2,630
허혈성심질환진단비 100세만기20년납 1,000만원 1,160 1,330 1,540 670 760 880
급성심근경색증진단비 100세만기20년납 1,000만원 900 1,050 1,230 500 570 660
중대한재생불량성빈혈진단비 80세만기20년납 1,000만원 16 18 20 13 15 16
양성뇌종양진단비 100세만기20년납 1,000만원 110 120 120 120 120 130
중대한류마티스열진단비 30세만기20년납 2,000만원 12 14 14 10 10 10
인슐린의존당뇨병진단비 30세만기 20년납 1,000만원 145 127 90 548 485 339
중증세균성수막염진단비 30세만기 20년납 1,000만원 28 12 5 23 8 4
결핵진단비 100세만기 20년납 30만원 63 75 87 63 72 87
약성내성결핵[슈퍼결핵포함]진단비 100세만기 20년납 1,000만원 60 70 80 50 60 70
상해수술비 3년갱신 3년납
최대 100세
50만원 1,295 1,295 1,295 1,380 1,380 1,380
질병수술비 3년갱신 3년납
최대 100세
10만원 385 237 193 276 170 219
뇌내장손상수술비 80세만기20년납 200만원 282 300 300 134 142 142
16대질병수술비 100세만기20년납 200만원 2,240 2,320 2,460 3,020 2,940 2,900
당뇨병수술비 80세만기20년납 100만원 40 40 50 30 30 40
충수염(맹장염)수술비 100세만기20년납 30만원 159 183 183 138 162 165
특정전염병치료비 100세만기20년납 30만원 27 27 30 27 27 30
조혈모세포이식수술비 80세만기20년납 2,000만원 128 118 106 100 90 80
5대장기이식수술비 80세만기20년납 2,000만원 100 112 124 54 62 70
각막이식수술비 80세만기20년납 2,000만원 20 22 24 10 10 10
피부질환수술비 80세만기20년납 30만원 18 15 15 18 15 15
호흡기관련질병수술비 80세만기20년납 30만원 9 6 3 6 6 3
어린이개흉심장수술비 30세만기20년납 300만원 132 102 72 123 99 84
심장질환수술비 30세만기20년납 100만원 70 60 50 40 40 40
시청각질환수술비 80세만기20년납 30만원 87 93 93 93 102 108
탈구염좌및과긴장수술비 100세만기20년납 30만원 153 150 150 123 123 123
어린이생활질환수술비 30세만기20년납 100만원 720 360 250 530 290 230
희귀난치성질환수술비 30세만기20년납 100만원 130 136 158 104 106 124
식중독입원일당(4일이상,120일한도) 100세만기20년납 2만원 12 6 6 16 10 10
상해입원일당(1일이상,180일한도) 100세만기20년납 3만원 3,336 3,318 3,330 3,225 3,207 3,186
질병입원일당(1일이상,180일한도) 100세만기20년납 2만원 8,415 7,905 8,997 9,015 8,307 9,513
신상해입원의료비
(선택형,90%보상)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
5,000만원 151 707 863 82 387 410
상해외래의료비
(선택형)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
25만원 71 411 387 51 298 205
상해약제의료비
(선택형)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
5만원 2 8 16 1 2 3
신질병입원의료비
(선택형,90%보상)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
5,000만원 10,891 1,904 1,804 11,646 1,812 1,520
질병외래의료비
(선택형)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
25만원 2,147 1,524 947 2,195 1,558 988
질병약제의료비
(선택형)
1년갱신1년납,
보장변경주기 :
최대 15년
5만원 83 59 44 88 63 39
일상생활폭력상해보험금 30세만기20년납 100만원 267 240 208 267 240 208
성폭력피해보험금 80세만기20년납 100만원 10 10 12 230 272 308
유괴납치피해일당 30세만기20년납 10만원 4 4 3 4 4 3
자년만의배상책임(실손) 3년갱신 3년납
최대 30세
1만원 131 131 131 131 131 131
보장보험료 71,835 66,234 71,740 65,424 57,102 60,886
적립보험료 5 6 10 6 8 4
합계보험료 71,840 66,240 71,750 65,430 57,110 60,890
* 예시보험료는 성별, 나이, 직업, 가입금액 등에 따라 달라질 수 있습니다.
* 실손의료비 특약은 1년마다 자동으로 갱신되어(최대 15년) 갱신시 갱신일 현재의 보험료를 적용하며, 자동갱신적용대상 계약 보험료는 인상 될 수 있습니다.
* 실손의료비 외 3년만기자동갱신 특약의 보험료는 매 3년마다 자동갱신되며, 갱신시에 적용되는 보험료는 매 3년마다 재산출한 보험료를 적용합니다. 이 경우 재산출한 보험료는 높아질 수 있고, 보험료 납입은 보통약관의 보험료 납입기간과 관계없이 보험기간 동안 전기납으로 계속 납입해야 합니다.
 
해지환급금 예시
 
  기준: 100세만기(일부특약 1년, 80세만기), 20년납, 남자5세, 상해 1급, 월납 66,240원 (보험료기준 담보내역 참조)
(단위 : 원)
 
경과
기간
납입
보험료
예상해지환급금
최저보증이율 적용이율
표준이율 공시이율
환급금 환급률(%) 환급금 환급률(%) 환급금 환급률(%)
1년 794,880 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
3년 2,380,656 603,920 25.3% 603,920 25.3% 603,920 25.3%
5년 3,949,932 1,826,030 46.2% 1,826,030 46.2% 1,826,030 46.2%
55년 16,245,600 25,953,980 159.7% 25,954,460 159.7% 25,950,930 159.7%
95년 17,149,728 20,610 0.1% 24,320 0.1% 3,900 0.0%
* 상기 해지환급금은 표준이율, 공시이율(보장)을 기준으로 계산한 금액이며, 실제 해지시 공시이율(보장)을 적용하며, 향후 공시이율(보장)의 변동, 계약내용 변경, 보험료 납입일자 등에 따라 변경될 수 있습니다.
* 표준이율(2014.08월 기준 3.50%), 공시이율(보장)(2014.08월 현재 3.70%)
* 표준이율 및 표준이율×1.2 는 최대공시이율 한도
* 최저보증이율 : 2014년 08월 기준 연복리 1.25%
* 3년만기 갱신형 담보는 매3년마다 자동갱신되는 상품이지만, 갱신시점에 연령의 증가, 위험률 증가 등에 따라 변경되는 보험료를 적립부분 책임준비금에서 대체납입하는 상품입니다.
* 실손의료비 담보는 1년납 1년만기 자동갱신 상품이지만, 갱신시점에 연령의 증가, 의료수가 상승, 위험률 증가 등에 따라 보험료가 변경되는 상품입니다.
* 실손의료비담보의 경우에는 최대 14회차까지 갱신하는 것을 가정하여 예시하였으며, 만기시까지 보장받기 위해서는 만기시까지 보험료를 추가납입하셔야 합니다.
* 상기 해지환급금예시표는 보장부분을 포함하고 있으며, 만기시 환급율이 0으로 표시되는 경우에는 보험기간 중에 갱신보험료를 추가 납입하여야 합니다.
* 예상해지환급금은 보험금 지급이나 사업비 지출 등으로 인하여 이미 납입하신 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
* 중도 해지 시 해지환급금이 기납입보험료보다 큰 경우 동 차액에 대하여 이자소득세가 부과될 수 있습니다.
* 상기의 해지환급금 예시는 계약체결 직후 해지환급금 계산시 적용된 모든 내용이 만기까지 유지되었을 때 지급되는 것으로 향후 대내외적 변동에 의해 절대금액은 변동가능하며 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다. 또한 해당 해지환급금 예시가 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.