가입안내
 
보험상품 관련 내용은 단순 안내 자료로 참고하시고, 보험계약 체결전 약관 및 상품설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
보험계약 후 보험가입금액 증액, 감액, 계약상태 변경 등에 따라 보험금은 변동될 수 있습니다.
 
보험료 예시
 
가입기준
 
보험기간 100세만기 납입기간 20년납
상해급수/운전형태 상해 1급/자가용운전자 납입주기 1월납
 
담보별 가입금액
 
담보명 만기/납기 가입금액 보험료(원)
30세남 30세여 40세남 40세여 50세남 50세여
교통상해사망후유장해(운전자) 20년납 100세만기 1억원 7,080 3,870 6,820 3,720 6,430 3,510
상해후유장해(50%이상, 월지급형) 20년납 100세만기 100만원 673 253 645 248 612 231
자동차사고벌금 20년납 100세만기 2,000만원 402 402 387 387 366 366
자동차사고변호사선임비용 20년납 100세만기 500만원 185 185 178 178 168 168
자동차사고처리지원금(사망, 중과실, 중상해) 20년납 100세만기 3,000만원 4,048 4,048 3,900 3,900 3,686 3,686
깁스치료 20년납 100세만기 10만원 253 253 243 243 230 230
법률비용손해(민사) 20년납 100세만기 2,000만원 7,470 7,470 7,196 7,196 6,801 6,801
자동차사고치아보철치료 20년납 100세만기 5만원 22 22 21 21 20 20
업무상과실ㆍ중과실치사상벌금 20년납 100세만기 2,000만원 20 20 19 19 18 18
자동차사고부상(운전자) 20년납 100세만기 1,400만원 6,422 3,064 6,186 2,952 5,846 2,790
자동차사고성형수술 20년납 100세만기 100만원 49 49 47 47 45 45
골절진단 20년납 100세만기 30만원 1,263 1,263 1,218 1,218 1,149 1,149
5대골절진단 20년납 100세만기 50만원 305 305 295 295 275 275
화상진단 20년납 100세만기 50만원 359 359 346 346 327 327
관절(무릎, 고관절) 수술 20년납 100세만기 30만원 51 45 51 45 48 42
무릎인대파열/연골손상수술 20년납 100세만기 30만원 36 21 33 18 33 18
아킬레스힘줄수술 20년납 100세만기 50만원 7 2 7 2 7 1
외상성척추손상수술 20년납 100세만기 50만원 25 50 25 50 25 50
인공관절수술 20년납 80세만기 100만원 50 100 70 130 100 180
뇌, 내장손상수술 20년납 80세만기 100만원 110 70 80 60 60 50
중대한특정상해수술 20년납 80세만기 700만원 630 420 630 420 560 350
보장보험료 29,460 22,271 28,397 21,495 26,806 20,307
적립보험료 10 9 3 5 4 3
합계보험료 29,470 22,280 28,400 21,500 26,810 20,310
 
 
해지환급금 예시  
 
기준 :100세만기(일부 80세만기), 20년납, 월납, 40세 남자, 월보험료 28,400원 상해 1급, 자가용운전자
  [단위 : 원] (기준 : 위 보험료 예시와 동일한 기준입니다.)
 
경과기간 납입보험료 최저보증이율 적용이율
표준이율 (3.50%) 공시이율 (3.70%)
예상해지환급금 환급률 예상해지환급금 환급률 예상해지환급금 환급률
1년 340,800 28 0.0% 28 0.0% 28 0.0%
3년 1,022,400 156,711 15.3% 156,714 15.3% 156,714 15.3%
5년 1,683,360 500,996 29.8% 501,002 29.8% 501,003 29.8%
30년 6,640,560 2,760,598 41.6% 2,760,963 41.6% 2,761,008 41.6%
60년 6,640,560 1,169 0.0% 3,125 0.1% 3,446 0.1%
 
상기 해지환급금은 최저보증이율 1.5% 및 적립부분 순보험료<적립보험료에서 사업비(부가보험료)를 공제한 금액을 말합니다>에 적립부리이율을 적용하여 산출하였으며, 2회 이후 보험료 납입일자 차이, 계약변경(자동갱신포함) 및 향후 적립부리이율 하락시 감소할 수 있으며 적립보험료가 변동될 경우 연동되어 변동될 수 있습니다. (세전금액 기준)
이 보험계약을 중도해지할 경우 해지환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 사업비(해지공제액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
적립부리이율 : 보장성 공시이율Ⅱ (2014년 08월 현재 3.7%)